产品[
卧式加工中心
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
卧式加工中心
产品型号:
HMC-630
产品厂商:
其它品牌
简单介绍
卧式加工中心:
主轴*高转速8000转,主轴BT50刀柄,机床系统FANUC18i,工作台500x500、630x630、800x800、1000x1000
卧式加工中心的详细介绍
標準規格 | 單位 | HMC- 500 | HMC- 630 | HMC- 800 | HMC- 1000 |
四軸行程 | X軸行程 | mm | 800 | 1050 | 1300 | 1300 |
Y軸行程 | mm | 700 | 850 | 1000 | 1000 |
Z軸行程 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
W軸行程 | mm | N/A | N/A | 600 | 600 |
主軸 | 主軸轉速 | r.p.m | 8000 | 8000 | 3500 | 3500 |
自動刀具 交換系統 | 刀具數量 | pcs | 24 | 32 | 40 | 40 |
可用*大刀具直徑 | mm | ø 120 | ø 125 | ø 125 | ø 125 |
*大刀具長度 | mm | 260 | 450 | 450 | 450 |
*大刀具重量 | kg | 6 | 15 | 15 | 15 |
刀具交換方式 | | Arm type | Arm type | Arm type | Arm type |
刀具規格 | | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
馬達 | 主軸馬達 (連續/30分鐘定格) | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 |
X/Y/Z/W軸馬達 | kw | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
工作台 | 工作台面積 | mm | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 |
工作台*大荷重 | kg | 500 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
T型槽(槽x寬x中心距) | mm | N/A | N/A | 22x5 slot | 22x7 slot |
快速位移 | X軸快速位移(線軌) | m/min | 30 | 20 | 20 | 20 |
Y軸快速位移(線軌) | m/min | 30 | 20 | 20 | 20 |
Z軸快速位移(線軌) | m/min | N/A | N/A | 16 | 16 |
W軸快速位移(線軌) | m/min | 16 | 16 | 16 | 16 |
其他 | 控制器(FAUNC) | | 0i-M | 0i-M | 18i-M | 18i-M |
機器重量 | kg | 13,000 | 18,000 | 25,000 | 30,000 |
佔地面積 | mm | 2280x4125 | 4130x5200 | 4460x5250 | 4720x5500 |
電源需求量 | KVA | 50 | 60 | 80 | 80 |
水箱容量 | L | 400 | 500 | 600 | 600 |
卧式加工中心主結構鑄件採用高級鑄鐵,組織穩定確保品質。
卧式加工中心刀臂式刀庫系統
三軸採用高精度C3級滾珠導螺桿,經特殊機構預拉反應快速定位精準。
全罩式鈑金,確保操作者**及乾淨的工作環境。
採用自動潤滑系統提供導軌及螺桿之適量潤滑
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报