产品[
数控轧辊磨床
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
数控轧辊磨床
产品型号:
MK8450
产品厂商:
威海
简单介绍
上海鼎工机械设备有限公司专业生产带锯床,铣床等设备,以及代理国内各知名品牌设备,供应商有沈阳一机,上海第三机床厂,广州机床厂,杭州光大,云南CY机床厂,北一机,大连机床厂,宝鸡机床厂等等。鼎工产品包含各种车床,磨床,铣床,刨床,加工中心,拉床,钻床,镗床,专用机床,滚齿机,剪板机,折弯机等等
数控轧辊磨床的详细介绍
项目 | 单位 | MK8450 | MK8463 | MK8480 | MK84100 | MK84125 | MK84160 | MK84200 |
加工范围 | *大磨削直径 | mm | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
**距 | m | 3 | 3、4 | 3、4、5 | 4、5、6、7 | 4、5、6、7 | 6、8、10、12 | 8、10、11、12 |
中凸(凹)量 | mm | 2 |
工件*大重量 | kg | 3 | 6.3 | 15 | 25 | 25 | 60 | 100 |
工件转速(无级) | r/min | 10-100 | 8-125 | 7-70 | 5-50 | 5-50 | 3.5-40 | 4-40 |
尾架纵向移动速度 | mm/min | 1000 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1055 | 1310 |
中心架支承直径 | mm | 50-300 | 90-320 300-450 | 90-450 300-680 | 90-400 350-600 | 90-400 350-780 | 300-600 600-950 | 300-600 600-950 |
拖板纵向移动速度 | mm/min | 20-3000 | 20-3000 | 20-4000 | 50-4000 | 50-4000 | 50-4000 | 50-4000 |
砂轮架 | 横向运动*大距离 | mm | 300 | 560 | 560 | 900 | 900 | 950 | 950 |
横向快速移动速度 | mm/min | 400 | 400 | 300 | 625 | 625 | 625 | 625 |
连续横进给 | mm/min | 0.001-1.2 |
周期横进给 | mm/stroke | 0.001-0.12 |
电子手轮进给量 | mm/p | 0.001 |
砂轮尺寸(外径*宽度*孔径) | mm | 750*75*305 | 750*75*305 | 750*75*305 | 900*100*305 | 900*100*305 | 900*100*305 | 900*100*305 |
砂轮线速度 | m/s | 45 | 35(45) | 35(45) | 35(45) | 35(45) | 35(45) | 35(45) |
测量装置测量范围 | mm | 50-500 | 50-650 | 50-800 | 50-1200 | 50-1300 | 50-1600 | 50-2000 |
主要电机功率 | 头架电机 | kw | 5.5 | 15 | 30 | 45 | 45 | 55 | 90 |
砂轮电机 | kw | 30 | 30(55) | 45(55) | 75 | 75 | 75 | 75 |
砂轮架横进给电机 | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
拖板纵向移动电机 | kw | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
中高伺服电机 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报