产品[
剪板机
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
剪板机
产品型号:
QC12Y
产品厂商:
达威
简单介绍
上海鼎工机械设备有限公司专业生产带锯床,铣床等设备,以及代理国内各知名品牌设备,供应商有沈阳一机,上海第三机床厂,广州机床厂,杭州光大,云南CY机床厂,北一机,大连机床厂,宝鸡机床厂等等。鼎工产品包含各种车床,磨床,铣床,刨床,加工中心,拉床,钻床,镗床,专用机床,滚齿机,剪板机,折弯机等等
剪板机的详细介绍
性能与特点:
QC12Y系列深喉口剪板机,可任意剪切1-20MM的钢板,进行无限长剪切,剪切速度快,下料尺寸**,切口平整,不变形,特别适用于路灯杆生产厂家,以及长板材的剪切。
规格\名称 | 可剪板厚 | 可剪板宽 | 剪切角 | 行程次数 | 后挡料范围 | 电机功率 |
mm | mm | ° | min | mm | kw |
QC12Y-4×2500 | 4 | 2500 | 1°30` | 18 | 20-600 | 4.0 |
QC12Y-4×3200 | 4 | 3200 | 1°30` | 18 | 20-600 | 5.5 |
QC12Y-4×4000 | 4 | 4000 | 1°30` | 12 | 20-600 | 5.5 |
QC12Y-4×5000 | 4 | 5000 | 1°30` | 10 | 20-600 | 5.5 |
QC12Y-4×6000 | 4 | 6000 | 1°30` | 7 | 20-800 | 7.5 |
QC12Y-6×2500 | 6 | 2500 | 1°30` | 18 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-6×3200 | 6 | 3200 | 1°30` | 14 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-6×4000 | 6 | 4000 | 1°30` | 12 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-6×5000 | 6 | 5000 | 1°30` | 10 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-6×6000 | 6 | 6000 | 1°30` | 7 | 20-800 | 7.5 |
QC12Y-8×2500 | 8 | 2500 | 1°30` | 14 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-8×3200 | 8 | 3200 | 1°30` | 10 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-8×4000 | 8 | 4000 | 1°30` | 8 | 20-600 | 11 |
QC12Y-8×5000 | 8 | 5000 | 1°30` | 7 | 20-800 | 15 |
QC12Y-8×6000 | 8 | 6000 | 1°30` | 6 | 20-800 | 15 |
QC12Y-8×8000 | 8 | 8000 | 1°30` | 5 | 20-800 | 15 |
QC12Y-10×2000 | 10 | 2000 | 1°30` | 12 | 20-600 | 11 |
QC12Y-10×2500 | 10 | 2500 | 1°30` | 10 | 20-600 | 11 |
QC12Y-10×3200 | 10 | 3200 | 1°30` | 10 | 20-600 | 11 |
QC12Y-10×4000 | 10 | 4000 | 1°30` | 8 | 20-600 | 15 |
QC12Y-12×2000 | 12 | 2000 | 2° | 12 | 20-600 | 15 |
QC12Y-12×2500 | 12 | 2500 | 2° | 10 | 20-600 | 15 |
QC12Y-12×3200 | 12 | 3200 | 2° | 9 | 20-600 | 15 |
QC12Y-12×4000 | 12 | 4000 | 2° | 8 | 20-800 | 18.5 |
QC12Y-12×5000 | 12 | 5000 | 2° | 7 | 20-800 | 22 |
QC12Y-12×6000 | 12 | 6000 | 2° | 6 | 20-800 | 22 |
QC12Y-12×8000 | 12 | 8000 | 2° | 5 | 20-800 | 22 |
QC12Y-16×2500 | 16 | 2500 | 2° | 8 | 20-600 | 18.5 |
QC12Y-16×3200 | 16 | 3200 | 2° | 7 | 20-600 | 18.5 |
QC12Y-16×4000 | 16 | 4000 | 2° | 5 | 20-800 | 18.5 |
QC12Y-20×2000 | 20 | 2000 | 2°30` | 8 | 20-600 | 22 |
QC12Y-20×2500 | 20 | 2500 | 2°30` | 6 | 20-800 | 22 |
QC12Y-20×3200 | 20 | 3200 | 2°30` | 6 | 20-800 | 30 |
QC12Y-20×4000 | 20 | 4000 | 2°30` | 6 | 20-800 | 30 |
QC12Y-25×2000 | 25 | 2000 | 3° | 6 | 20-800 | 30 |
QC12Y-25×2500 | 25 | 2500 | 3° | 6 | 20-800 | 30 |
QC12Y-25×3200 | 25 | 3200 | 3° | 6 | 20-800 | 37 |
QC12Y-30×2500 | 30 | 2500 | 3°30` | 6 | 20-800 | 37 |
QC12Y-30×3200 | 30 | 3200 | 3°30` | 5 | 30-800 | 45 |
QC12Y-40×2500 | 40 | 2500 | 3°30` | 5 | 30-800 | 55 |
QC12Y-40×3200 | 40 | 3200 | 3°30` | 5 | 30-800 | 55 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报