线切割机床市场价格行情
线切割机床市场价格行情
2010年线切割机床趋于稳定发展,2011年初由于国家各方面物价上调,机床行业也受到相应的影响,铸铁和机床电器方面价格略有上调,所以就2011年伊始机床行业的价格作个分析:
历来苏州就是国家定点的电加工机床基地,一般大规模的电火花机床生产制造企业都位于苏州,所以带动了"苏州品牌机"的发展,品牌机相于其它地方的机床性价比上相对高了不少,就价格而言也是高出了一块.以下参考一下各地方线切割机床的价格对比:
电火花数控线切割机 江苏苏州市 85000/台电火花线切割机床 | 广东深圳市宝安区 | 33000.00/台 |
电火花、线切割 | 山东胶州市 | 34500.00/台到35000.00/台 |
线切割机床 | 浙江余姚市 | 32000.00/台 |
电火花、线切割 | 上海4231 | 75000.00/台 |
电火花、线切割 | 江苏苏州市 | 41000.00/台 |
电火花、线切割 | 江苏泰州市 | 30000.00/台 |
快走丝电火花线切割 | 广东东莞市 | 28000.00/台 |
线切割机床 | 江苏泰州市 | 26000.00/台 |
电火花、线切割 | 江苏泰州市海陵区 | 120000.00/台 |
电火花、线切割 | 广东佛山市 | 60000.00/台 |
中走丝线切割机床 | 广东中山市 | 80000.00/台 |
线切割 | 上海上海市 | 28500.00/台 |
电火花、线切割 | 广东东莞市 | 8300.00/台到9200.00/台 |
智恒7763火花、线切割机床 | 江苏泰州市海陵区 | 25000.00/台 |
电火花、线切割 | 江苏泰州市海陵区 | 32000.00/台 |
线切割 | 广东东莞市 | 16000.00/台 |
电火花、线切割 | 江苏泰州市 | 61000.00/台 |
Copyright@ 2003-2025
苏州中航长风数控科技有限公司版权所有