产品[
华锻J23-80T开式可倾压力机、冲床
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
华锻J23-80T开式可倾压力机、冲床
产品型号:
J23
产品厂商:
HR
简单介绍
华锻J23-80T开式可倾压力机、冲床 用途与特点: ■ 通用性好,机身可以在一定范围内倾斜,便于冲压成品或废料从冲模上滑下。 ■ 采用钢性转键离合器,具有单次和连续操作规范。 ■ 使用带式制动器,滑块装有压塌式保险器,超载时保险器被压塌,从而保证整机不受损坏。
华锻J23-80T开式可倾压力机、冲床的详细介绍
华锻J23-80T开式可倾压力机、冲床 JC23系列产品广泛应用精密电子、通讯、电脑、家用电器、汽车零部件、马达定转子等小型精密零件的冲压加工。
适合于大量生产的精密电子、五金零件。
采用一体化的特殊铸铁合金,高刚性及抗震性。
滑块以长型导路设计,配备滑块平衡装置,确保运转精密与稳定。
可搭配任何的自动化生产需求,提高生产效率降低成本。
重心平衡
1.传动中心与机器整体的中心趋于一致,确保冲压的**、稳定。
2.本机采用两支滑块平衡器,确保机器保持平衡运转。
稳定的高精密
曲轴、齿轮、齿轮轴等摩擦等部位均经硬化热处理后再研磨加工,有极高的耐磨性和平衡性,性能稳定。
加工自动化、省力化
可搭配任何的自动送料机构,进行自动化生产、降低成本,提高效率。
可选配置
选用配件 | Standard Functions/Accessories | Standard 选配 |
卡模解脱装置 | Sticking Release Device | ○ |
电动循环润滑给油装置 | Automatically-recirculating Lubrication Device | ○ |
手动式滑块调整装置 | Manual Slide Adjusting Device | ○ |
计数器 | Electrical Stroke Counter | ○ |
可编程控制器 | Programmahle Logical Controller | ○ |
滑块及模具平衡装置 | Balance Device | ○ |
旋转凸轮开关 | Rotary Cam Switch | ○ |
曲轴角度指示器 | Crank Angle Indicator | ○ |
空气源接头 | Air Source Receptacle | ○ |
选用配件 | Optional/ Functions Accessories | Optional选配 |
吹风装置 | Air Ejector | ○ |
防震脚 | Auti-Vibration Press Mount | ○ |
变频器 | Inverter | ○ |
模具照明装置 | Die Room Light | ○ |
预裁计数器 | Preset Counter | ○ |
送料机 | Feeder | ○ |
误送检测装置 | Misfeed Detection Consent | ○ |
JC23系列开式可倾压力机 |
主要技术参数 | 单位 | 型号 |
JC23-16 | JC23-25 | JC23-40 | JC23-63 | JC23-80 | JC23-100 |
公称力 | kN | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 |
公称力行程 | mm | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 5.5 |
滑块行程 | mm | 55 | 65 | 100 | 120 | 120 | 130 |
行程次数 | spm | 125 | 60 | 45 | 40 | 40 | 38 |
*大装模高度 | mm | 170 | 205 | 260 | 270 | 290 | 370 |
装模高度调节量 | mm | 45 | 45 | 65 | 80 | 80 | 100 |
滑块中心至床身距离 | mm | 160 | 200 | 250 | 290 | 310 | 380 |
滑块底面尺寸(前后X左右) | mm | 180×200 | 220×250 | 260×300 | 290×330 | 340×400 | 360×430 |
模柄孔尺寸(直径/深度) | mm | ф40/60 | ф40/60 | ф50/70 | ф60/70 | ф60/70 | ф60/85 |
工作台尺寸(前后X左右) | mm | 300×460 | 380×580 | 480×760 | 550×850 | 570×920 | 710×1080 |
工作台板厚度 | mm | 50 | 65 | 70 | 85 | 95 | 115 |
工作台面离地面高度 | mm | 800 | 865 | 890 | 930 | 940 | 1000 |
电机功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
机身*大倾斜角度 | deg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
外型尺寸(左右X前后X高度) | mm | 920×1150 ×1920 | 1050×1350 ×2150 | 1400×1685 ×2700 | 1500×1950 ×3060 | 1550×1985 ×3160 | 1750×2500 ×3390 |
机床重量 | kg | 1250 | 2350 | 4100 | 5900 | 7000 | 12500 |
* 本公司随时在进行研究改进的工作,因此保有随时更改设计,规格尺寸及机械机构之权利,产品规格依实物为准,其解释权归属华瑞公司所有。若有任何变更,不恕另行通知。 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报