产品[
DL、DLR型立式单吸多级分段式离心泵
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
DL、DLR型立式单吸多级分段式离心泵
产品型号:
产品厂商:
其他品牌
简单介绍
DL、DLR型立式单吸多级分段式离心泵
产品特点
DL,DLR型泵系立式单吸多级分段式离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于高层建筑供水,也可应用于厂况给排水,输送液体的流量范围为4.9-200m3/h,扬程范围为22-239m,配套功率范围为1.5-160KW,口径范围为φ40-φ150mm.
....DL,DLR型系列泵适用于工业和
DL、DLR型立式单吸多级分段式离心泵的详细介绍
DL、DLR型立式单吸多级分段式离心泵
产品特点
DL,DLR型泵系立式单吸多级分段式离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于高层建筑供水,也可应用于厂况给排水,输送液体的流量范围为4.9-200m3/h,扬程范围为22-239m,配套功率范围为1.5-160KW,口径范围为φ40-φ150mm.
....DL,DLR型系列泵适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,消防增压,远距离送水,采暖,浴室,锅炉冷暖水循环增压,空调制冷系统送水及设备配套等场合。DL型介质使用温度不超过80℃,DFR型介质使用温度不超过120℃。
型号意义 4 ---- 泵级数
80 ---- 泵吸入口公称直径(mm)
DL ---- 立式多级分段式离心泵
DLR ---- 立式多级分段式热水离心泵
例如: 80 DL (DLR)×4 规格
口径:40~150 mm
流量:6.2~160 m3/h
扬程:20~250 m
功率:1.5~160 kw
性能参数
级数 流量(Q) 扬程
H
(m) 转速
n
r/min 电机
功率
(KW)
m3h l/s
40DsL 2 6.2 1.72 23.6 1450 1.5
3 6.2 1.72 35.4 1450 2.2
4 6.2 1.72 47.2 1450 3
5 6.2 1.72 59 1450 4
6 6.2 1.72 70.8 1450 4
7 6.2 1.72 82.6 1450 5.5
8 6.2 1.72 94.4 1450 5.5
9 6.2 1.72 106.2 1450 7.5
10 6.2 1.72 118 1450 7.5
11 6.2 1.72 129.8 1450 7.5
12 6.2 1.72 141.6 1450 11
50DL 2 12.6 3.5 24.4 1450 3
3 12.6 3.5 36.6 1450 3
4 12.6 3.5 48.8 1450 4
5 12.6 3.5 61 1450 5.5
6 12.6 3.5 73.2 1450 5.5
7 12.6 3.5 85.4 1450 7.5
8 12.6 3.5 97.6 1450 7.5
9 12.6 3.5 109.8 1450 11
10 12.6 3.5 122 1450 11
65DL 2 30 8.33 32 1450 5.5
3 30 8.33 48 1450 7.5
4 30 8.33 64 1450 11
5 30 8.33 80 1450 15
6 30 8.33 96 1450 15
7 30 8.33 112 1450 18.5
8 30 8.33 128 1450 22
9 30 8.33 144 1450 22
10 30 8.33 160 1450 30
80DL 2 50.4 14 40 1450 11
3 50.4 14 60 1450 15
级数 流量(Q) 扬程
H
(m) 转速
n
r/min 电机
功率
(KW)
m3h l/s
80DL 4 50.4 14 80 1450 22
5 50.4 14 100 1450 30
6 50.4 14 120 1450 30
7 50.4 14 140 1450 37
8 50.4 14 160 1450 45
9 50.4 14 180 1450 45
10 50.4 14 200 1450 55
100DL 2 100 27.8 40 1450 18.5
3 100 27.8 60 1450 30
4 100 27.8 80 1450 37
5 100 27.8 100 1450 45
6 100 27.8 120 1450 55
7 100 27.8 140 1450 75
8 100 27.8 160 1450 75
9 100 27.8 180 1450 90
10 100 27.8 200 1450 90
150DL 2 150 41.6 40 1450 30
3 150 41.6 60 1450 37
4 150 41.6 80 1450 45
5 150 41.6 100 1450 55
6 150 41.6 120 1450 75
7 150 41.6 140 1450 75
8 150 41.6 160 1450 90
150DL 2 160 44.4 50 1450 37
3 160 44.4 75 1450 55
4 160 44.4 100 1450 75
5 160 44.4 125 1450 90
6 160 44.4 150 1450 110
7 160 44.4 175 1450 132
8 160 44.4 200 1450 132
9 160 44.4 225 1450 160
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
DL、DLR型立式单吸多级分段式离心泵
的相关产品