收藏本站  设为首页      
凯威机械(昆山)有限公司
产品资料
首页 >>> 产品目录 >>> 油压生爪
数控机床网 >>> 展馆展区 >>> 加高型油压生爪
产品[

加高型油压生爪

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 加高型油压生爪
产品型号: SJ04-15
产品厂商: 其他品牌


简单介绍

SJ05            尺寸表單位/UNIT:mm品目寸法長寬高備註型式S-1S-2S-3SJ05-036632336 SJ05-048632348 SJ05-070632370 SJ05-1006323100 SJ06品目寸法長寬高備註型式S-1S-2S-3SJ06-036733136 SJ06-050733150 SJ06-060733160 SJ06-070733170 SJ06

加高型油压生爪的详细介绍

 

 

 SJ05            尺寸表單位/UNIT:mm
品目寸法 備註
型式 S-1 S-2 S-3
SJ05-036 63 23 36  
SJ05-048 63 23 48  
SJ05-070 63 23 70  
SJ05-100 63 23 100  
SJ06
品目寸法 備註
型式 S-1 S-2 S-3
SJ06-036 73 31 36  
SJ06-050 73 31 50  
SJ06-060 73 31 60  
SJ06-070 73 31 70  
SJ06-080 73 31 80  
SJ06-090 73 31 90  
SJ06-100 73 31 100  
SJ06-110 73 31 110  
SJ06-130 73 31 130  
SJ06-150 73 31 150  
SJ08
品目寸法 備註
型式 S-1 S-2 S-3
SJ08-050 95 35 50  
SJ08-060 95 35 60  
SJ08-070 95 35 70  
SJ08-080 95 35 80  
SJ08-090 95 35 90  
SJ08-100 95 35 100  
SJ08-120 95 35 120  
SJ08-130 95 35 130  
SJ08-150 95 35 150  
SJ08-180 95 35 180  
SJ08-210 95 35 210  
SJ10
品目寸法 備註
型式 S-1 S-2 S-3
SJ10-050 110 42 50  
SJ10-060 110 42 60  
SJ10-070 110 42 70  
SJ10-080 110 42 80  
SJ10-090 110 42 90  
SJ10-100 110 42 100  
SJ10-120 110 42 120  
SJ10-130 110 42 130  
SJ10-150 110 42 150  
SJ10-180 110 42 180  
SJ10-200 110 42 200  
SJ10-220 110 42 220  
SJ12
品目寸法 備註
型式 S-1 S-2 S-3
SJ12-060 129 48 60  
SJ12-070 129 48 70  
SJ12-080 129 48 80  
SJ12-090 129 48 90  
SJ12-100 129 48 100  
SJ12-120 129 48 120  
SJ12-130 129 48 130  
SJ12-150 129 48 150  
SJ12-180 129 48 180  
SJ12-200 129 48 200  
SJ12-220 129 48 220  
SJ15 / SJ18
品目寸法 備註
型式 S-1 S-2 S-3
SJ15-080 165 62 80  
SJ15-100 165 62 100  
SJ15-130 165 62 130  
SJ15-150 165 62 150  
SJ15-180 165 62 180  
SJ15-220 165 62 220  
SJ15-250 165 62 250  

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
  • 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
  • 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报


产品搜索
产品目录
联系我们
Copyright@ 2003-2024  凯威机械(昆山)有限公司版权所有